2023
2022
Вложение | Размер |
---|---|
План ФХД 2022 от 01.01.2022 | 294.5 КБ |
План ФХД 2022 от 25.01.2022 | 295 КБ |
План ФХД 2022 от 28.02.2022 | 297 КБ |
План ФХД 2022 от 31.03.2022 | 299.5 КБ |
План ФХД на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов(31.10.2022) | 307.5 КБ |
План ФХД на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов(от 30.12.2022) | 310 КБ |
План ФХД от 10.06.2022 | 303 КБ |
План ФХД от 11.05.2022 | 301.5 КБ |
План ФХД от 29.07.2022 | 304 КБ |
План ФХД от 30.06.2022 | 303.5 КБ |
План ФХД от 30.09.2022 | 305 КБ |
2021
Вложение | Размер |
---|---|
План ФХД 2021.07.30 | 6.75 МБ |
План ФХД 2021.06.30 | 6.87 МБ |
План ФХД 2021.05.31 | 5.86 МБ |
План ФХД 2021.04.30 | 5.93 МБ |
План ФХД 2021.03.29 | 6.31 МБ |
План ФХД 2021.02.26 | 6.33 МБ |
План ФХД 2021.02.01 | 6.54 МБ |
План ФХД 2021.01.01 | 7.95 МБ |
План ФХД 2021 от 30.12.2021 | 298 КБ |
План ФХД 2021 от 30.11.2021 | 296.5 КБ |
План ФХД 2021 от 30.09.2021 | 295.5 КБ |
План ФХД 2021 от 22.10.2021 | 295 КБ |
Перечень объектов недвижимого имущества МАУ СШ Строитель по состоянию на 01.01.2021 | 27.24 КБ |
Перечень объектов движимого имущества МАУ СШ Строитель по состоянию на 01.01.2021г. | 26.03 КБ |
Отчет о деятельности МАУ СШ Строитель и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 отчетные год | 224.59 КБ |
2020
Вложение | Размер |
---|---|
План ФХД МАУ СШ Строитель от 29.03.2021 | 9.19 МБ |
План ФХД от 2020.01.16 | 4.65 МБ |
План ФХД от 2020.03.31 | 5.77 МБ |
План ФХД от 2020.05.25 | 5.98 МБ |
План ФХД от 2020.06.30 | 6.38 МБ |
План ФХД от 2020.08.21 | 6.87 МБ |
План ФХД от 2020.09.30 | 5.33 МБ |
План ФХД от 2020.11.16 | 6.31 МБ |
План ФХД от 2020.12.31 | 6.19 МБ |